![]() |
| ■ 概 要 | ||||||||
| 称 名 | 株式会社 シーエックスアール (英文名 CXR Corporation) |
|||||||
| 設 立 | 昭和35年4月 | |||||||
| 資 本 金 | 50,000千円 | |||||||
| 決 算 月 | 3月 | |||||||
| 役 員 | 代表取締役社長 | 小早川 孝 | ||||||
| 常 務 取 締 役 | 堂前 仁司 | |||||||
| 取 締 役 | 小野瀬 秀夫 | |||||||
| 取 締 役 | 笠岡 和昭 | |||||||
| 取 締 役 | 藤本 秀博 | |||||||
| 取 締 役 | 松村 善治 | |||||||
| 監 査 役 | 村岡 卓夫 | |||||||
| 取 引 銀 行 | 三菱東京UFJ銀行 | |||||||
| 広島銀行 | ||||||||
| 呉信用金庫 | ||||||||
| 審 査 登 録 | ISO 9001-2008 (KHK/登録番号:00QR・300) | |||||||
| (社)日本溶接協会(CIW)A種認定(第18A84号) | ||||||||
| 建設業許可/広島県知事(般-21)第29964号 | ||||||||
| 放射性同位元素 | 使第1048号(昭和41年 7月) | |||||||
| 使用許可(文部科学省) | 使第4634号(平成 8年 2月) | |||||||
| 使第5410号(平成17年 7月) | ||||||||
| 一般事業主行動計画 | 次世代育成支援対策(平成22年 6月策定) | |||||||
| 業 務 内 容 | 1.検査事業 | |||||||
| ・放射線検査 | ・超音波検査 | ・厚み測定 | ||||||
| ・磁気検査 | ・浸透検査 | ・電磁誘導検査 | ||||||
| ・ひずみ測定 | ・金属組織検査 | ・応力測定 | ||||||
| ・溶接検査 | ・保守検査 | ・検査コンサルティング | ||||||
| ・検査技術員の養成・派遣 | ・鉄骨受入検査 | |||||||
| ・海外検査業務 | ・検査技術者派遣 | ・QA/QC業務 | ||||||
| 2.開発事業 | ||||||||
| ・委託研究・開発 ・共同研究・開発 ・自社開発 ・開発商品販売 | ||||||||
| 3.計装事業 | ||||||||
| 従 業 員 | 技術系 335名 事務系 35名 | |||||||
| 各種資格登録者数 (平成22年6月1日現在) | ||||||||
| C I W認定種別 | A 種 | 認定部門 | RT , UT , MT , PT , ET , SM | |||||
| C I W | 主任検査 | 13 | ||||||
| RT | UT | MT | PT | ET | SM | 合計 | ||
| 主任試験 | 11 | 16 | 4 | 9 | 5 | 6 | 51 | |
| 試験技術者 | 22 | 43 | 12 | 16 | 9 | 13 | 115 | |
| N D I | 総合管理技術 | 6 | ||||||
| RT | UT | MT | PT | ET | SM | 合計 | ||
| レベル3 | 41 | 49 | 14 | 29 | 22 | 10 | 165 | |
| レベル2 | 152 | 165 | 155 | 230 | 102 | 25 | 829 | |
| レベル1 | 10 | 1 | 5 | 16 | ||||
| 厚生労働省 | エックス線作業主任者 | 223 | ||||||
| ガンマ線透過写真撮影作業主任者 | 172 | |||||||
| 文部科学省 | 第1種放射線取扱主任者 | 9 | ||||||
| 第2種放射線取扱主任者 | 67 | |||||||
| 日本鋼構造協会 | 建築鉄骨製品検査技術者 | 18 | ||||||
| 建築鉄骨超音波検査技術者 | 25 | |||||||
| 鉄骨製作管理技術者 | 1級 | 3 | ||||||
| 2級 | 0 | |||||||
| 日本溶接協会 (WES 8103) |
溶接技術者 特別級 | 2 | ||||||
| 溶接技術者 1級 | 37 | |||||||
| 溶接技術者 2級 | 8 | |||||||
| 日本鉄筋継手協会 | 鉄筋ガス圧接部超音波検査技術者(3種) | 12 | ||||||
| 鉄筋継手部検査技術者(3種) | 9 | |||||||
| 関連会社 | ||||||||
| 株式会社 シーエックスアールテクノロジー | ||||||||
| 株式会社 橋梁検査センター | ||||||||
| 株式会社 八戸インスペクションエンジニアリング | ||||||||
| 株式会社 CXRプラネット | ||||||||
| 技術契約 | ||||||||
| Southwest Research Institute( U.S.A.) | ||||||||
| Omega International Technology Inc. | ||||||||
| 所在地 | ||||||||
| 呉本社 〒737-8516 広島県呉市三条2-4-10 | ||||||||
| (TEL)0823-22-4100 (FAX)0823-24-4467 | ||||||||
| 東京本社 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-4-6 岩本町高橋ビル2F | ||||||||
| (TEL)03-3862-6721 (FAX)03-3862-6724 | ||||||||
| 所在地詳細をごらんください | ||||||||